| ÖĞE | İçerik |
| Modül boyutu | 58 (w) x32 (h) × 13.5 (t) mm |
| Ekran Görüntüleme Alanı | 38 (W) × 16 (h) mm |
| LCD tipi | STN/Y-G/POZİTİF/TransfiTective |
| Görünüm açısı | Saat 6 |
| Sürücü ic | ST7066/ST7065 veya EQU |
| Arka Işık Sürücü Türü | Güç/3.3 +/- 0.2v/y-g |
| DC'den DC devresine | Birikim |
| Ağırlık | TBD |

