| Fiziksel veriler | |||
| HAYIR. | Öğeler | Spesifikasyon | Birim |
| 1 | Çapraz boyut | 0.96 | İnç |
| 2 | Çözünürlük | 128x64 | Nokta |
| 3 | Aktif alan | 21.740 (w) x11.175 (h) | mm² |
| 4 | Anahat boyutu | 26.70 (w) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Piksel perdesi | 0.170 (w) x0.170 (h) | mm² |
| 6 | Piksel boyutu | 0.150 (w) x0.150 (h) | mm² |
| 7 | Sürücü ic | SSD1306Bz | 一 |
| 8 | EKRAN RENK | Beyaz | 一 |
| 9 | Gri ölçek | 1 | Biraz |
| 10 | Arayüz | Paralel/Seri/LLC | 一 |
| 11 | IC Paket Türü |
Çark çarkı | 一 |
| 12 | Modül bağlantı türü | Istırap | 一 |
| 13 | Kalınlık | 1.45 ± 0.1 | mm |
| 14 | Ağırlık | 1.6 ±% 10 | g |
| 15 | Görev | 1/64 | 一 |

